Dividendos e Histórico

Dividendos (R$)

Término do Exercício Social Lucro ou Prejuízo Líquido no Período(R$ mil) Valor do Provento por Ação Montante do Provento(R$ mil) Data de Início de Pagamento Quantidade de Ações no Período Data de Corte Ex-Dividendos
31/12/2006 547.267 0,63 253.954 31/08/2006 403.101.800 10/08/2006 11/08/2006
31/12/2007 583.581 0,82 330.543 31/08/2007 403.101.800 09/08/2007 10/08/2007
31/12/2008 713.586 1 403.101 30/09/2008 403.101.800 11/08/2008 12/08/2008
31/12/2008 713.586 0,1 40.310 30/09/2009 403.101.800 12/08/2009 13/08/2009
31/12/2009 708.741 1,16 467.598 30/09/2009 403.101.800 12/08/2009 13/08/2009
31/12/2009 708.741 0,23 101.521 05/05/2010 441.396.800 28/04/2010 29/04/2010
31/12/2010 671.722 1,7 750.374 30/09/2010 441.396.800 20/09/2010 21/09/2010
31/12/2010 671.722 0,228309 100.775 29/04/2011 441.396.800 19/04/2011 20/04/2011
31/12/2011 899.372 1,59 701.820 30/09/2011 441.396.800 29/08/2011 30/08/2011
31/12/2011 899.372 0,057077328 100.775 27/04/2012 1.765.587.200 13/04/2012 16/04/2012
31/12/2012 1.177.284 0,54 953.417 31/10/2012 1.765.587.200 28/09/2012 01/10/2012
31/12/2012 1.177.284 0,057077328 100.775 30/04/2013 1.765.587.200 18/04/2013 19/04/2013
31/12/2013 1.350.991 0,68 1.200.599 31/10/2013 1.765.587.200 26/09/2013 27/09/2013
31/12/2013 1.350.991 0,057077328 100.775 30/04/2014 1.765.587.200 15/04/2014 16/04/2014
31/12/2014 1.348.841 0,7359 1.299.296 31/10/2014 1.765.587.200 26/09/2014 29/09/2014
31/12/2014 1.348.841 0,057077328 100.775 30/04/2015 1.765.587.200 16/04/2015 17/04/2015
31/12/2015 874.368 0,487534079 860.784 30/10/2015 1.765.587.200 02/10/2015 05/10/2015
31/12/2015 874.368 0,050408159 89.000 30/12/2015 1.765.587.200 17/12/2015 18/12/2015
31/12/2015 1.713.851 0,283191904 500.000 29/04/2016 1.765.587.200 15/03/2016 16/03/2016
31/12/2016 1.713.851 0,424787855 750.000 18/11/2016 1.765.587.200 09/11/2016 10/11/2016
31/12/2016 1.713.851 0,198019802 400.000 28/04/2017 2.020.000.000 11/04/2017 12/04/2017
31/12/2017 1.797.466 0,438613861 886.000 31/10/2017 2.020.000.000 19/10/2017 20/10/2017
31/12/2017 1.797.466 0,198019802 400.000 30/04/2018 2.020.000.000 16/04/2018 17/04/2018
31/12/2018 782.739 0,396039604 800.000 31/10/2018 2.020.000.000 23/10/2018 24/10/2018
31/12/2019 1.438.255 0,297029703 600.000 16/05/2019 2.020.000.000 07/05/2019 08/05/2019
31/12/2019 1.438.255 0,465346535 940.000 31/10/2019 2.020.000.000 18/10/2019 21/10/2019
31/12/2020 191.032 0,297029702 600.000 23/04/2020 2.020.000.000 09/04/2020 13/04/2020
31/12/2020 191.032  0,184774101 373.243 30/10/2020 2.020.000.000 01/10/2020 02/10/2020
31/12/2021 695.631  0,089842057 181.480 30/04/2021 2.020.000.000 08/04/2021 09/04/2021
31/12/2021 695.631  0,076138689 153.800 15/12/2021 2.020.000.000 30/11/2021 01/12/2021
31/12/2022 4.133.088 0,087438205 176.625 29/04/2022 2.020.000.000 19/04/2022 20/04/2022
31/12/2022 4.133.088 0,292862666 591.582 30/11/2022 2.020.000.000 01/11/2022 02/11/2022
31/12/2023 0,036548406 73.827 02/05/2023 2.020.000.000 19/04/2023 20/04/2023
31/12/2023 0,156773112 316.198 30/11/2023 2.020.000.000 30/10/2023 31/10/2023
31/12/2023 1.704.840 0,265455941 536.221 30/04/2024 2.020.000.000 18/04/2024 19/04/2024

Clique aqui para fazer o download da planilha de dividendos