Desdobramento de Ações, Aumento de Capital e Auditores
Quantidade de Ações
Data | Antes | Depois | Evento |
14/05/2004 | 84.818.003 | 100.775.450 | Aumento de Capital |
1/2/2006 | 100.775.450 | 403.101.800 | Desdobramento, 1:4 ações |
19/11/2009 | 403.101.800 | 441.396.800 | Aumento de Capital |
25/11/2011 | 441.396.800 | 1.765.587.200 | Desdobramento, 1:4 ações |
15/02/2017 | 1.765.587.200 | 2.020.000.000 | Aumento de Capital |
Auditores Independentes
2017 – 2021
KPMG Auditores Independentes
2012 – 2016
Deloitte Touche Tohmatsu Brasil
2006 – 2011
KPMG Auditores Independentes
2001 – 2005
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes